NESTEC IT-Solutions – Endpoint Central OneStop Edition Matrix
ManageEngine Endpoint Central ist eine Unified Endpoint Management & Security Lösung für Windows, macOS, Linux und Mobile Devices. Diese OneStop-Matrix vergleicht sowohl die Standard-Editionen (Free, Professional, Enterprise, UEM, Security) als auch die eigenständigen Endpoint Central MSP-Editionen (Pro & Enterprise) für Managed Service Provider – in einer einzigen Übersicht.
Hinweis: MDM-Funktionen für Windows-Laptops und macOS erfordern bei den Standard-Editionen die UEM- oder Security-Edition. In Professional und Enterprise ist MDM nur für Mobile Devices verfügbar. Die MSP-Editionen folgen einem eigenen Lizenzmodell (pro Endpoint/Monat) und sind primär auf Kunden-Multi-Tenancy für MSPs ausgelegt.
| Feature | Free | Professional | Enterprise | UEM | Security | MSP Pro 1 ☁ | MSP Enterprise ☁/⊙ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startpreis (ab) | $0 (25 EP) | $795 | $945 | $1.095 | $1.695 | $1,25 /EP mtl. | $1,50 /EP mtl. |
| Endpoint Management | |||||||
| Onboarding & Enrollment | |||||||
| OS Imaging & Deployment | ✓ | Add-on | Add-on | ✓ | ✓ | Add-on2 | Add-on2a |
| Self Enrollment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OOB Enrollment Mobile (ZTE, Knox, ABM) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| OOB Enrollment Laptops (ABM, AutoPilot) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apple Configurator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| EMM / NFC Enrollment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chromebook Enrollment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Device Provisioning | |||||||
| Home Screen Layout Customization | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Firmware Password für Mac | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Kiosk für Mobile Devices | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kiosk für Windows | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Per-App VPN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exchange ActiveSync | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Single Sign-On (SSO) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zertifikatsverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| USB Device Management | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Power Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Custom Scripts | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Druckerverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vordefinierte Konfigurationsvorlagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konfigurationen Windows / Mac / Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Patch & Update Management | |||||||
| Automatisiertes Patch Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Service Pack Deployment | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Third-Party Patch Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows Driver & BIOS Patch Management | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Server Application Patch Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mobile App Update Management | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Antivirus Definition Updates | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Self-Service Portal für Patches | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Patches testen und freigeben | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| OS Update für Mobile Devices | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Patch-Download-Planung | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| App Provisioning & Distribution | |||||||
| Vordefinierte Software-Templates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Self-Service Portal & App Catalog | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Store Apps Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Enterprise / In-house App Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sperren von Mobile Apps (Blocklisting) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Office 365 MAM-Richtlinien | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Office 365 Conditional Access (Windows) | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Conditional Exchange Access | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – |
| IT Asset Management | |||||||
| Echtzeit IT Asset Tracking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware & Software Inventory | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hardware Warranty Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Software License Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Software Metering | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jailbroken / Rooted Devices erkennen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geo-Fencing für Mobile Devices | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Geo-Tracking für Mobile Devices | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geo-Tracking für Laptops | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Remote Troubleshooting | |||||||
| HIPAA & PCI-konformes Remote Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Control Screen Recording | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Remote Session für Mobile | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Dateiübertragung in Remote Session | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Voice & Video Call ☁ nur Cloud | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕4 | ✓ |
| Remote Alarm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Lock – Mobile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Lock – Laptops | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Remote Wipe – Mobile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Remote Wipe – Laptop | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Lost Mode – Mobile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reports & Digital Employee Experience | |||||||
| Compliance-Berichte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Experience Monitoring | ✓ | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | – | – |
| Insights & Root Cause Analysis | ✓ | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | – | – |
| Automatisierte Remediation Workflows | ✓ | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | – | – |
| Endpoint Security | |||||||
| Software sperren (Prohibit Software) | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Executables blockieren | ✓ | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| FileVault Verschlüsselung (Mac) | ✓ | ✕ | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ |
| Vulnerability Detection | ✓ | Add-on | Add-on | Add-on | ✓ | Add-on2 | Add-on2a |
| Application Control & Privilege Management | ✓ | Add-on | Add-on | Add-on | ✓ | Add-on2 | Add-on2a |
| USB & Peripheral Device Control | ✓ | Add-on | Add-on | Add-on | ✓ | Add-on3 | Add-on3 |
| Data Loss Prevention (DLP) ⊙ On-Prem | ✓ | Add-on | Add-on | Add-on | ✓ | – | – |
| Enterprise Browser Security | ✓ | Add-on | Add-on | Add-on | ✓ | Add-on2 | Add-on2a |
| BitLocker Management | ✓ | Add-on | Add-on | Add-on | ✓ | Add-on2 | Add-on2a |
| Ransomware Protection | ✓ | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on2 | Add-on2a |
| Malware Protection (Next-Gen AV) | ✓ | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on2 | Add-on2a |
| Endpoint Detection & Response (EDR) | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | – | – |
| Secure Private Access ⊙ On-Prem | ✓ | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on | – | – |
| Allgemein | |||||||
| Multi-Technician Support | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Role-Based Administration | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roaming User Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Active Directory Authentifizierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Distribution Server (Bandbreiten-Optimierung) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MSP Pro ist ausschließlich als Cloud-Lösung verfügbar (kein On-Premises-Setup). MSP Enterprise steht sowohl als Cloud- als auch als On-Premises-Variante zur Verfügung. MSP Free entspricht funktional der oben bereits gelisteten Free Edition (identische Werte, hier nicht erneut dargestellt).
Optionale Komponenten (Add-ons)
| Komponente | Preis (ab) | Hinweis |
|---|---|---|
| Failover Server | $1.195 | Hochverfügbarkeit |
| Secure Gateway Server | $345 | Sicherer Zugriff für mobile Benutzer |
| Mehrsprachenunterstützung | $345 | Multilanguage Support – bei MSP als „Multi Language Pack" ebenfalls als Add-on buchbar |
| Verfügbar für Professional, Enterprise, UEM, Security und – wo zutreffend – die MSP-Editionen. | ||
Legende & Hinweise
Alle Preise Liste EVK in USD, zzgl. MwSt.; Angebote und Verrechnungen erfolgen in Euro nach aktuellen Wechselkursen. Für ein individuelles Angebot wenden Sie sich an bestellung@nestec.at.

